Max A Million 2008
Prize structure is based on the sale of approximately 50,400,000 tickets. All winners, tickets and transactions subject to Massachusetts State Lottery Commission rules as published in The Massachusetts Register and the Administrative Bulletin.
UPC: 6 98720 00124 9
$10 ticket
Where to Play
Find a location to play Lottery Games.
Enter your ZIP code:
| Ways to Win | Prize | Winners per Game | Probability of Winning | |
|---|---|---|---|---|
| $4,000,000 ($200,000/year/20 years) | $4,000,000 | 8 | 1 in | 6,300,000 |
| $1,000,000 ($50,000/year/20 years) | $1,000,000 | 25 | 1 in | 2,016,000 |
| $50,000 | $50,000 | 50 | 1 in | 1,008,000 |
| $1,000 times 10 STAR | $10,000 | 250 | 1 in | 201,600 |
| $1,000 times 10 | $10,000 | 150 | 1 in | 336,000 |
| $10,000 | $10,000 | 150 | 1 in | 336,000 |
| $1,000 plus ($200 times 5) plus ($500 times 4) | $4,000 | 350 | 1 in | 144,000 |
| $1,000 plus ($200 times 5) plus ($500 times 4) STAR | $4,000 | 350 | 1 in | 144,000 |
| $500 times 8 | $4,000 | 350 | 1 in | 144,000 |
| $1,000 times 4 | $4,000 | 350 | 1 in | 144,000 |
| $4,000 | $4,000 | 350 | 1 in | 144,000 |
| $100 times 10 STAR | $1,000 | 2,800 | 1 in | 18,000 |
| $100 times 10 | $1,000 | 2,800 | 1 in | 18,000 |
| ($100 times 5) plus $500 | $1,000 | 2,800 | 1 in | 18,000 |
| $500 times 2 | $1,000 | 2,800 | 1 in | 18,000 |
| $1,000 | $1,000 | 2,800 | 1 in | 18,000 |
| $50 times 10 STAR | $500 | 11,200 | 1 in | 4,500 |
| $50 times 10 | $500 | 11,200 | 1 in | 4,500 |
| ($50 times 6) plus ($100 times 2) | $500 | 11,200 | 1 in | 4,500 |
| $100 times 5 | $500 | 11,200 | 1 in | 4,500 |
| $500 | $500 | 11,200 | 1 in | 4,500 |
| $20 times 10 STAR | $200 | 21,000 | 1 in | 2,400 |
| $20 times 10 | $200 | 21,000 | 1 in | 2,400 |
| $40 times 5 | $200 | 21,000 | 1 in | 2,400 |
| $100 times 2 | $200 | 17,500 | 1 in | 2,880 |
| $200 | $200 | 17,500 | 1 in | 2,880 |
| $10 times 10 STAR | $100 | 100,800 | 1 in | 500 |
| $10 times 10 | $100 | 100,800 | 1 in | 500 |
| $20 times 5 | $100 | 100,800 | 1 in | 500 |
| $20 plus ($40 times 2) | $100 | 100,800 | 1 in | 500 |
| $100 | $100 | 100,800 | 1 in | 500 |
| $100 ($100) | $100 | 137,550 | 1 in | 366.41 |
| $5 times 10 STAR | $50 | 100,800 | 1 in | 500 |
| $5 times 10 | $50 | 100,800 | 1 in | 500 |
| $10 times 5 | $50 | 100,800 | 1 in | 500 |
| $10 plus ($20 times 2) | $50 | 100,800 | 1 in | 500 |
| $50 | $50 | 100,800 | 1 in | 500 |
| $5 times 6 | $30 | 201,600 | 1 in | 250 |
| ($5 times 2) plus ($10 times 2) | $30 | 201,600 | 1 in | 250 |
| $10 times 3 | $30 | 201,600 | 1 in | 250 |
| $15 times 2 | $30 | 201,600 | 1 in | 250 |
| $30 | $30 | 201,600 | 1 in | 250 |
| ($5 times 2) plus $10 | $20 | 1,008,000 | 1 in | 50 |
| $10 times 2 | $20 | 2,016,000 | 1 in | 25 |
| $20 | $20 | 1,008,000 | 1 in | 50 |
| $5 times 3 | $15 | 1,008,000 | 1 in | 50 |
| $5 plus $10 | $15 | 1,008,000 | 1 in | 50 |
| $15 | $15 | 504,000 | 1 in | 100 |
| $5 plus $5 | $10 | 2,520,000 | 1 in | 20 |
| $10 | $10 | 2,520,000 | 1 in | 20 |
| $100 = Win $100 automatically | ||||
| STAR = Win all 10 prizes | ||||
| Total Number of Winners | 13,915,933 | |||
| Total Probability of Winning | 1 in | 3.62 | ||

