| Day | Draw Date | Winning Number | Exact4 | Exact3 | Exact2 | Exact1 | Any4 | First3Any | Last3Any | Draw Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 02/08/10 | 7-5-7-8 | $5575 | $780 | $67 | $7 | $465 | $260 | $130 | EVENING |
| Mon | 02/08/10 | 0-6-3-8 | $6703 | $938 | $80 | $8 | $279 | $156 | $156 | MID-DAY |
| Sun | 02/07/10 | 3-2-2-7 | $4707 | $659 | $56 | $6 | $392 | $220 | $220 | EVENING |
| Sun | 02/07/10 | 4-5-8-3 | $4645 | $650 | $56 | $6 | $194 | $108 | $108 | MID-DAY |
| Sat | 02/06/10 | 7-5-2-2 | $4889 | $684 | $59 | $6 | $407 | $114 | $228 | EVENING |
| Sat | 02/06/10 | 9-1-2-8 | $4917 | $688 | $59 | $6 | $205 | $115 | $115 | MID-DAY |
| Fri | 02/05/10 | 9-4-6-3 | $4604 | $645 | $55 | $6 | $192 | $107 | $107 | EVENING |
| Fri | 02/05/10 | 7-2-8-4 | $5354 | $750 | $64 | $6 | $223 | $125 | $125 | MID-DAY |
| Thur | 02/04/10 | 8-7-3-5 | $6240 | $874 | $75 | $7 | $260 | $146 | $146 | EVENING |
| Thur | 02/04/10 | 1-8-2-2 | $4805 | $673 | $58 | $6 | $400 | $112 | $224 | MID-DAY |
| Wed | 02/03/10 | 6-2-5-2 | $5462 | $765 | $66 | $7 | $455 | $127 | $255 | EVENING |
| Wed | 02/03/10 | 4-7-2-5 | $5159 | $722 | $62 | $6 | $215 | $120 | $120 | MID-DAY |
| Tues | 02/02/10 | 1-7-9-5 | $4671 | $654 | $56 | $6 | $195 | $109 | $109 | EVENING |
| Tues | 02/02/10 | 5-4-4-0 | $4679 | $655 | $56 | $6 | $390 | $218 | $218 | MID-DAY |
| Mon | 02/01/10 | 6-0-0-8 | $6123 | $857 | $73 | $7 | $510 | $286 | $286 | EVENING |
| Mon | 02/01/10 | 2-3-2-5 | $3795 | $531 | $46 | $5 | $316 | $177 | $88 | MID-DAY |
MID-DAY NUMBERS DRAWING
Sun-Sat: 12:55 pm
EVENING NUMBERS DRAWING
Sun: 6:58 pm
Mon-Sat: 7:57 pm
January 19, 2010
Kathleen A. Burns won the 53rd grand prize of $1 million on the Billion Dollar Bonanza game from the Massachusetts State Lottery. Click to Read More
| Digits | Example | Odds |
|---|---|---|
| 1 | 1 in 10 | |
| 2 | 1 in 100 | |
| 3 Exact | 1 in 1,000 | |
| 4 Exact | 1 in 10,000 | |
| 3 Any- no duplicates | 1 in 166.7 | |
| 3 Any- 2 digits the same | 122 | 1 in 333.3 |
| 4 Any- no duplicates | 1 in 416.7 | |
| 4 Any- 2 digits the same | 1224 | 1 in 833.3 |
| 4 Any- 2 pair | 2244 | 1 in 1,666.7 |
| 4 Any- 3 digits the same | 3334 | 1 in 2,500 |